產(chǎn)品用途
- (1)通過(guò)隔膜泵吸入快速油水分離,經(jīng)切削液凈化設備處理后的切削液過(guò)濾效率在98%以上
- (2)通過(guò)臭氧發(fā)生裝置,過(guò)濾的同時(shí)能有殺死切削液中滋生的大量厭氧菌等有機菌體,避免切削發(fā)臭,改善車(chē)間操作環(huán)境;
- (3)通過(guò)濾芯及氣浮裝置使過(guò)濾后的切削液中含鋁屑、油泥等懸浮的固體雜質(zhì),確保循環(huán)過(guò)濾出口切削液潔凈;
- (4)能有效降低刀損,確保機臺加工產(chǎn)品的精度要求;
- (5)采用鋼絲網(wǎng)濾芯過(guò)濾大的顆粒物雜質(zhì),可拆可清洗,無(wú)需更換切削液設備易耗品成本低,維護方便;
- (6)處理量要求;800L/H流量可根據使用部門(mén)要求自行調整
- (7)設備移動(dòng)方便,節能環(huán)保、設備易耗品成本低,操作簡(jiǎn)單,維護簡(jiǎn)單,大幅度降低因切削液更換所造成的停機時(shí)間;
- (8)安全可靠,符合國家設備安全標準,有自動(dòng)安全報警功能。
切削液凈化器產(chǎn)品參數
項次 | 機 器 參 數 | LEC-10 | |
1 | 輸入電源 | 單相 220V | |
2 | 輸出功率 | KW | 0.03 |
3 | 處理流量 | L/H | 800 |
4 | 工作油溫 | ℃ | 20-80 |
5 | 工作壓力 | MPa | ≤ 0.5 |
6 | 噪音 | DB(A) | ≤ 30dB |
7 | 連續工作時(shí)間 | H | ≤ 30dB 150 |
8 | 平均無(wú)故障時(shí)間 | H | ≥ 5000H |
9 | 臭氧功率 | 100VAC-120VAC.60/50HZ | |
10 | 臭氧量 | Mg/m³ | 500 |
11 | 臭氧值 PPM | 入 | 0.8 |
出 | 0.1 | ||
12 | 進(jìn)出口徑 Ф mm | 進(jìn) | 0.1 |
出 | 13 | ||
13 | 尺寸 | W*D*H(mm) | 350*520*720 |
14 | 機器重量 | KG | 45 |
產(chǎn)品過(guò)濾效果圖
綜合效益評估-- 車(chē)間使用切削液凈化循環(huán)處理系統綜合效益評估
綜合效益評估(1)
|
綜合效益評估(2)
|
>減少原油添加量,年度支出 ↓ 30%-60% 。 | >損害加工件品質(zhì)及機臺機具。 |
>減少自來(lái)水添加量,年度支出 ↓ 50%-70% 。 | >減少刀具使用壽命并影響加工效益。 |
>減少刀具工具損耗,年度支出 ↓ 30%-50% 。 | >變質(zhì)切削液其病菌對現場(chǎng)操作員的健康影響。 |
>減少人工清理時(shí)間,年度花費時(shí)間 ↓ 60%-80% 。 | >變質(zhì)切削液對現場(chǎng)操作員的情緒影響。 |
>過(guò)濾細微金屬雜質(zhì)避免刀具及工件沖擊損傷。 | >增加現場(chǎng)操作員清理時(shí)間影響生產(chǎn)效率。 |
>阻隔細菌滋長(cháng)避免人員健康危害。 | >增加切削液更新次數影響工廠(chǎng)成本支出。 |
>清凈水質(zhì)阻隔刺鼻味蔓延。 | >經(jīng)常性的廢水排放嚴重影響環(huán)境生態(tài) |
>水質(zhì)循環(huán)清凈避免廢水排放。 | |
>維持工廠(chǎng)作業(yè)環(huán)境清新。 |